Znaleziono 444 ofert
Sortuj
48,20 m2 | 1 pokoi | 4771.78 PLN/m2 |
Piętro 2 z (2) | Rok budowy 1886 |
285 m2 | 6 pokoi | 2 737 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 2005 | Działka 938 m2 |
285 m2 | 6 pokoi | 2 281 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 2005 | Działka 504 m2 |
49 020 m2 | 30.40 PLN/m2 | |
183,34 m2 | 7 pokoi | 3272.61 PLN/m2 |
Piętro 1 z (1) | Rok budowy 1990 | Działka 613 m2 |
3 033 m2 | 192.88 PLN/m2 | |
250 m2 | 6 pokoi | 3 000 PLN/m2 |
Piętro z (3) | Rok budowy 1988 | Działka 228 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości