Znaleziono 444 ofert
Sortuj
40,40 m2 | 2 Pokoje | 6410.89 PLN/m2 |
Piętro 1 z (2) | Działka 820 m2 |
170 m2 | 5 pokoi | 26.47 PLN/m2 |
Piętro 1 z (3) | Rok budowy 1920 |
170 m2 | 5 pokoi | 21.76 PLN/m2 |
Piętro 1 z (3) | Rok budowy 1920 |
134 m2 | 3 Pokoje | 5 746 PLN/m2 |
Piętro 2 z (4) |
54,66 m2 | 3 Pokoje | 9 200 PLN/m2 |
Piętro 4 z (10) | Rok budowy 2025 |
36,11 m2 | 2 Pokoje | 12 423 PLN/m2 |
Piętro 0 z (10) | Rok budowy 2025 |
160 m2 | 4 Pokoje | 3687.50 PLN/m2 |
Piętro z (2) | Rok budowy 1988 | Działka 1 837 m2 |
10 381 m2 | 288.99 PLN/m2 | |
118,77 m2 | 3 Pokoje | 8756.42 PLN/m2 |
Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1936 |
Wyszukiwarka nieruchomości