Znaleziono 279 ofert
Sortuj
98 m2 | 4 Pokoje | 6520.41 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 2023 | Działka 74 m2 |
98 m2 | 4 Pokoje | 6316.33 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 2023 | Działka 68 m2 |
51 m2 | 2 Pokoje | 8403.92 PLN/m2 |
Piętro 10 z (10) | Rok budowy 2025 |
67,60 m2 | 3 Pokoje | 6198.22 PLN/m2 |
Piętro 0 z (3) | Rok budowy 1958 |
58 m2 | 2 Pokoje | 7568.97 PLN/m2 |
Piętro 1 z (4) | Rok budowy 2023 |
32 m2 | 2 Pokoje | 9965.63 PLN/m2 |
Piętro 10 z (10) | Rok budowy 2025 |
160 m2 | 4 Pokoje | 3 875 PLN/m2 |
Piętro z (2) | Rok budowy 1988 | Działka 1 837 m2 |
175 m2 | 5 pokoi | 4857.14 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 1970 | Działka 751 m2 |
33 m2 | 2 Pokoje | 6939.39 PLN/m2 |
Piętro 0 z (2) | Działka 820 m2 |
33,80 m2 | 1 pokoi | 6775.15 PLN/m2 |
Piętro 2 z (2) | Działka 820 m2 |
31,30 m2 | 1 pokoi | 6357.83 PLN/m2 |
Piętro 2 z (2) | Działka 820 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości