Znaleziono 278 ofert
Sortuj
48,20 m2 | 1 pokoi | 4771.78 PLN/m2 |
Piętro 2 z (2) | Rok budowy 1886 |
27 487 m2 | 175 PLN/m2 | |
285 m2 | 6 pokoi | 2 737 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 2005 | Działka 938 m2 |
285 m2 | 6 pokoi | 2 281 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 2005 | Działka 504 m2 |
30 000 m2 | 260 PLN/m2 | |
134 m2 | 3 Pokoje | 26.12 PLN/m2 |
Piętro 2 z (4) |
10 920 m2 | 141.94 PLN/m2 | |
4 186 m2 | 50.17 PLN/m2 | |
7 726 m2 | 104.84 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości