Znaleziono 279 ofert
Sortuj
42,20 m2 | 2 Pokoje | 8507.11 PLN/m2 |
Piętro 1 z (3) |
200 m2 | 8 pokoi | 3 500 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 1990 | Działka 449 m2 |
118,77 m2 | 3 Pokoje | 8756.42 PLN/m2 |
Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1936 |
57 m2 | 3 Pokoje | 7877.19 PLN/m2 |
Piętro 5 z (11) | Rok budowy 1976 |
54 m2 | 3 Pokoje | 7796.30 PLN/m2 |
Piętro 2 z (4) |
328,49 m2 | 6 pokoi | 6956.07 PLN/m2 |
Piętro 2 z (2) |
328,49 m2 | 6 pokoi | 40 PLN/m2 |
Piętro 2 z (2) |
3 001 m2 | 108.96 PLN/m2 | |
3 001 m2 | 108.96 PLN/m2 | |
320 m2 | 7 pokoi | 4312.50 PLN/m2 |
Piętro 0 z (2) | Rok budowy 1990 | Działka 1 350 m2 |
72,01 m2 | 3 Pokoje | 7151.78 PLN/m2 |
Piętro 2 z (3) | Rok budowy 2000 |
Wyszukiwarka nieruchomości