Znaleziono 278 ofert
Sortuj
2 150 m2 | 183.72 PLN/m2 | |
41,22 m2 | 2 Pokoje | 8403.69 PLN/m2 |
Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2022 |
50,30 m2 | 2 Pokoje | 6958.25 PLN/m2 |
Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1990 |
81,20 m2 | 4 Pokoje | 7746.31 PLN/m2 |
Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1990 |
92 m2 | 3 Pokoje | 13043.48 PLN/m2 |
Piętro 2 z (4) |
52 m2 | 2 Pokoje | 8442.31 PLN/m2 |
Piętro 2 z (3) |
39,72 m2 | 2 Pokoje | 8056.39 PLN/m2 |
Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1964 |
Wyszukiwarka nieruchomości