Znaleziono 279 ofert
Sortuj
33,30 m2 | 1 pokoi | 7 000 PLN/m2 |
Piętro 1 z (3) |
16,80 m2 | 1 pokoi | 7 000 PLN/m2 |
Piętro 1 z (3) |
1 000 m2 | 85 PLN/m2 | |
72,01 m2 | 3 Pokoje | 7290.65 PLN/m2 |
Piętro 2 z (3) | Rok budowy 2000 |
192,38 m2 | 6 pokoi | 4600.27 PLN/m2 |
Piętro 0 z (2) | Rok budowy 1985 | Działka 343 m2 |
1 585 m2 | 123.03 PLN/m2 | |
79,83 m2 | 3 Pokoje | 6250.78 PLN/m2 |
Piętro 1 z (4) |
64,28 m2 | 3 Pokoje | 8540.76 PLN/m2 |
Piętro 1 z (5) |
Wyszukiwarka nieruchomości