Znaleziono 278 ofert
Sortuj
33,80 m2 | 1 pokoi | 6775.15 PLN/m2 |
Piętro 2 z (2) | Działka 820 m2 |
10 381 m2 | 288.99 PLN/m2 | |
42,42 m2 | 2 Pokoje | 8012.73 PLN/m2 |
Piętro 5 z (10) |
222,80 m2 | 6 pokoi | 4263.91 PLN/m2 |
Piętro z (3) | Rok budowy 2000 | Działka 289 m2 |
71 m2 | 4 Pokoje | 7 887 PLN/m2 |
Piętro 2 z (10) | Rok budowy 1980 |
30 m2 | 4 Pokoje | 41.67 PLN/m2 |
Piętro 0 z (1) | Rok budowy 1980 |
30 m2 | 2 Pokoje | 43.33 PLN/m2 |
Piętro 0 z (4) |
1 917 m2 | 104.28 PLN/m2 | |
34,07 m2 | 2 Pokoje | 8400.35 PLN/m2 |
Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2022 |
25 m2 | 1 pokoi | 8 400 PLN/m2 |
Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2022 |
Wyszukiwarka nieruchomości