Znaleziono 363 ofert
Sortuj
320 m2 | 7 pokoi | 3906.25 PLN/m2 |
Piętro 0 z (2) | Rok budowy 1990 | Działka 1 350 m2 |
783,92 m2 | 18 pokoi | 2296.15 PLN/m2 |
Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2019 | Działka 472,70 m2 |
783,92 m2 | 18 pokoi | 2296.15 PLN/m2 |
Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2019 | Działka 472,70 m2 |
101,37 m2 | 3 Pokoje | 6204.99 PLN/m2 |
Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1930 |
61,49 m2 | 3 Pokoje | 5498.46 PLN/m2 |
Piętro 0 z (2) | Rok budowy 1930 |
45,85 m2 | 2 Pokoje | 5452.34 PLN/m2 |
Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1962 |
67,46 m2 | 2 Pokoje | 6 448 PLN/m2 |
Piętro 1 z (5) | Rok budowy 2003 |
325 m2 | 5 pokoi | 4150.77 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 1998 | Działka 800 m2 |
93 m2 | 3 Pokoje | 5 900 PLN/m2 |
Piętro 4 z (4) | Rok budowy 2020 |
1 127 m2 | 796.81 PLN/m2 | |
2 000 m2 | 10 pokoi | 1 845 PLN/m2 |
Rok budowy 1970 | Działka 9 670 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości