Znaleziono 279 ofert
Sortuj
150 m2 | 4 Pokoje | 2333.33 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Działka 414 m2 |
34,07 m2 | 2 Pokoje | 8400.35 PLN/m2 |
Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2022 |
23,60 m2 | 1 pokoi | 8 400 PLN/m2 |
Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2022 |
2 150 m2 | 183.72 PLN/m2 | |
60 m2 | 2 Pokoje | 25 PLN/m2 |
Piętro 2 z (2) |
38 m2 | 2 Pokoje | 42.11 PLN/m2 |
Piętro 1 z (2) |
85 m2 | 47.06 PLN/m2 | |
Piętro 0 z (2) |
414 m2 | 845.41 PLN/m2 | |
41,22 m2 | 2 Pokoje | 8403.69 PLN/m2 |
Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2022 |
50,30 m2 | 2 Pokoje | 6958.25 PLN/m2 |
Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1990 |
82 m2 | 4 Pokoje | 7670.73 PLN/m2 |
Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1990 |
92 m2 | 3 Pokoje | 13043.48 PLN/m2 |
Piętro 2 z (4) |
Wyszukiwarka nieruchomości