Znaleziono 279 ofert
Sortuj
42,42 m2 | 2 Pokoje | 8248.47 PLN/m2 |
Piętro 5 z (10) |
222,80 m2 | 6 pokoi | 4263.91 PLN/m2 |
Piętro z (3) | Rok budowy 2000 | Działka 289 m2 |
71 m2 | 4 Pokoje | 7 887 PLN/m2 |
Piętro 2 z (10) | Rok budowy 1980 |
43,10 m2 | 2 Pokoje | 7424.59 PLN/m2 |
Piętro 0 z (3) |
576 m2 | 7 pokoi | 4496.53 PLN/m2 |
Piętro z (2) | Rok budowy 2003 | Działka 743 m2 |
291 m2 | 5 pokoi | 4295.53 PLN/m2 |
Piętro z (2) | Działka 820 m2 |
80 m2 | 4 Pokoje | 25 PLN/m2 |
Piętro 0 z (1) | Rok budowy 1980 |
30 m2 | 2 Pokoje | 43.33 PLN/m2 |
Piętro 0 z (4) |
160 m2 | 4 Pokoje | 10 000 PLN/m2 |
Piętro 0 z (7) | Rok budowy 2012 |
210 m2 | 6 pokoi | 5190.48 PLN/m2 |
Piętro z (2) | Rok budowy 2015 | Działka 945 m2 |
1 917 m2 | 104.28 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości