Znaleziono 370 ofert
Sortuj
325 m2 | 5 pokoi | 4304.62 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 1998 | Działka 800 m2 |
55 m2 | 3 Pokoje | 5272.73 PLN/m2 |
Piętro 1 z (1) | Działka 591 m2 |
93 m2 | 3 Pokoje | 5 900 PLN/m2 |
Piętro 4 z (4) | Rok budowy 2020 |
61,49 m2 | 3 Pokoje | 5789.54 PLN/m2 |
Piętro 0 z (2) | Rok budowy 1930 |
140 m2 | 4 Pokoje | 4 271 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 1939 | Działka 778 m2 |
1 127 m2 | 796.81 PLN/m2 | |
2 000 m2 | 10 pokoi | 1 845 PLN/m2 |
Rok budowy 1970 | Działka 9 670 m2 |
2 000 m2 | 10 pokoi | 1 599 PLN/m2 |
Rok budowy 1970 | Działka 6 000 m2 |
57 m2 | 3 Pokoje | 5947.37 PLN/m2 |
Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1970 |
45,13 m2 | 2 Pokoje | 6248.62 PLN/m2 |
Piętro 4 z (4) | Rok budowy 2020 |
370 m2 | 9 pokoi | 1 932 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 2005 | Działka 1 500 m2 |
83,82 m2 | 4 Pokoje | 4 990 PLN/m2 |
Piętro 4 z (4) |
Wyszukiwarka nieruchomości